配置清单
| 类别 | 器件名称 | 规格 | 单位 | 单套数量 | 总数量 |
| 光学系统 | 激光器 | 紫外皮秒
DP-AMT-355-30W |
台 | 1 | 1 |
| 扫描振镜 | ScanQuick3 λ=355nm数字振镜 | 台 | 1 | 1 | |
| 镜头 | 110X110mm波长聚焦石英镜头 | 个 | 1 | 1 | |
| 控制系统 | 控制软件 | DP EzCAD / DaPengLaser | 套 | 1 | 1 |
| 电脑 | 工控I3/21.5寸液显 | 套 | 1 | 1 | |
| 冷水机 | DP-KLD | 套 | 1 | 1 | |
| 机械系统 | 控制机柜 | DP-大理石款台面钣金柜950*650 | 台 | 1 | 1 |
| 升降机构 | 170型升降,行程S=550mm,手动调焦 | 套 | 1 | 1 |
设备主要技术参数
| 类别 | 型号规格 | ZP-30-AOC |
| 激光特性 | 中心波长 | 355nm |
| 激光功率 | >30W@1000kHz | |
| 重复频率 | 500-1000kHz | |
| 光束质量 | M2<1.3 | |
| 脉冲宽度 | <12ps | |
| 光斑直径 | ~ 3.5 | |
| 安全等级 | Class IV | |
| 标记参数 | 标记速度 | ≤15000mm实际使用打标速度视材料而定 |
| 重复精度 | ±0.001mm | |
| 最小字符 | 0.15mm | |
| 最小标记线宽 | 32um | |
| 标记范围 | 110x110mm(可选70mm/150mm/180mm/220mm) | |
| 其它参数 | 冷却方式 | 水冷 |
| 系统防护等级 | IP54 | |
| 运行环境要求 | 环境温度15-35℃,相对湿度30%≤RH≤85%,无油雾,无凝结 | |
| 电力要求 | AC220V±5%,50HZ/60HZ,5Amp | |
| 整机功耗 | <1.6KW | |
| 整机重量 | 约140~150kg(不含包装) | |
| 整机外形尺寸mm(长X宽X高) | 650x950x1500(尺寸供参考) |
样品展示







